Principais nutrientes do churro (100g)
Calorias
402 kcal
Gorduras
23 g
Proteínas
3 g
Carboidratos
46 g
20% do IDR*
*IDR baseado no consumo de 2000 calorias
Divisão das calorias*
*Porcentagem referente a somente os 3 macronutrientes
Tabela nutricional do churro
Porção de 100g | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 401,66 kcal | 20% |
Carboidratos | 45,94 g | 15% |
Açúcar | 24,81 g | ** |
Açúcar de adição | 25,54 g | ** |
Proteínas | 3,0 g | 4% |
Gorduras | 23,44 g | 43% |
Colesterol | 61,38 mg | 20% |
Saturadas | 14,71 g | 67% |
Monoinsaturadas | 6,03 g | ** |
Poli-insaturadas | 0,99 g | ** |
Trans | 0,94 g | ** |
Linoleico | 0,9 g | ** |
Linolênico | 0,1 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,81 g | 3% |
Sódio | 149,03 mg | 6% |
Cálcio | 12,71 mg | 1% |
Ferro | 1,25 mg | 9% |
Magnésio | 6,96 mg | ** |
Manganês | 0,18 mg | ** |
Fósforo | 35,7 mg | ** |
Postássio | 35,97 mg | ** |
Cobre | 0,05 mg | ** |
Zinco | 0,22 mg | ** |
Selênio | 9,49 mcg | ** |
Vitamina A | 195,32 mcg | ** |
Vitamina D | 0,4 mcg | ** |
Vitamina E | 0,68 mg | ** |
Retinol | 191,56 mcg | ** |
Tiamina | 0,21 mg | ** |
Riboflavina | 0,15 mg | ** |
Niacina | 1,59 mg | ** |
Niacina (NE) | 2,21 mg | ** |
Piridoxina | 0,01 mg | ** |
Cobalamina | 0,05 mcg | ** |
Folato(DFE) | 55,34 mcg | ** |
Principais dúvidas
O churro é um alimento saudável para incluir em uma dieta de emagrecimento?
Qual a quantidade de açúcar presente em um churro?
Os churros são ricos em gorduras saturadas?
É possível incluir churros em uma dieta balanceada?
Os churros são recomendados para quem busca perder peso?
Os churros são fonte de fibras alimentares?
Qual a melhor forma de consumir churros de maneira mais saudável?
Os churros são considerados um alimento calórico?
A importância de conhecer as calorias e outros nutrientes
Além da quantidade de calorias do churro, é importante também verificar suas informações nutricionais.
Em geral, cada grama de proteína ou de carboidrato possui 4 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias e cada ml de álcool tem 7 calorias.
Ao escolhermos um alimento (como o churro), devemos verificar as quantidades de carboidratos, gorduras (principalmente as trans que não são boas para nossa saúde), a quantidade de sódio, de fibras, de vitaminas e minerais.
Dessa maneira, ao checar os dados nutricionais dos alimentos e comparar com outros similares, você poderá fazer escolhas mais saudáveis para sua dieta e, assim, saberá se o churro engorda ou emagrece.